Tutaj znajdziecie Państwo aktualne protokoły opisu/klasyfikacji patomorfologicznej wybranych nowotworów wg AJCC/UICC:
(Aby pobrać plik należy kliknąć na wybrany przez siebie format pliku):
Nowotwory układu pokarmowego | ||
Przełyk | ||
Żołądek | ||
Jelito cienkie | ||
Brodawka Vatera | ||
Wątroba | ||
Trzustka (guzy egzokrynne) | ||
Trzustka (guzy endokrynne) | ||
Pęcherzyk żółciowy | ||
Przewody żółciowe pozawątrobowe | ||
Jelito grube | ||
Odbyt | ||
Nowotwory ginekologiczne | ||
Srom | ||
Pochwa | ||
Szyjka macicy | ||
Endometrium | ||
Jajnik | ||
Jajowód | ||
Guzy trofoblastu |